<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>monoco.fr &#187; usine</title>
	<atom:link href="http://www.monoco.fr/tag/usine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monoco.fr</link>
	<description>::: black sheep : white sheep :::</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 May 2010 12:34:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.monoco.fr/tag/usine/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Un mur à soie</title>
		<link>http://www.monoco.fr/2010/04/un-mur-a-soie/</link>
		<comments>http://www.monoco.fr/2010/04/un-mur-a-soie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoblog]]></category>
		<category><![CDATA[architexture]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[détail]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Soie]]></category>
		<category><![CDATA[tase]]></category>
		<category><![CDATA[usine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monoco.fr/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.monoco.fr/2010/04/un-mur-a-soie/" title="Un mur à soie"><img src="http://www.monoco.fr/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/00105.e7y52vaw1k0goo4kcsss0c88c.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="119" alt="Un mur à soie" style="float:left;margin:0 20px 20px 0;border:10px silver solid;" ></a>Dans la continuité d&#8217;architexture, un détail de mur d&#8217;enceinte de l&#8217;usine TASE de Vaulx-en-Velin, dans le quartier de la Soie. Usine en sursis, qui attire la convoitise des promoteurs et l&#8217;envie de sauvegarde et de création culturelle des associations, dont résulte nécessairement un conflit important&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.monoco.fr/2010/04/un-mur-a-soie/" title="Un mur à soie"><img src="http://www.monoco.fr/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/00105.e7y52vaw1k0goo4kcsss0c88c.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="119" alt="Un mur à soie" style="float:left;margin:0 20px 20px 0;border:10px silver solid;" ></a><p>Dans la continuité d&#8217;<a href="http://www.monoco.fr/tag/architexture">architexture</a>, un détail de mur d&#8217;enceinte de l&#8217;usine TASE de Vaulx-en-Velin, dans le quartier de la Soie. Usine en sursis, qui attire la convoitise des promoteurs et l&#8217;envie de sauvegarde et de création culturelle des associations, dont résulte nécessairement un conflit important&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monoco.fr/2010/04/un-mur-a-soie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tase en force !</title>
		<link>http://www.monoco.fr/2010/02/tase-en-force/</link>
		<comments>http://www.monoco.fr/2010/02/tase-en-force/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 08:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoblog]]></category>
		<category><![CDATA[architexture]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[détail]]></category>
		<category><![CDATA[graff]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[tase]]></category>
		<category><![CDATA[usine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monoco.fr/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.monoco.fr/2010/02/tase-en-force/" title="Tase en force !"><img src="http://www.monoco.fr/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/00113.9nz1g6w2u98o8sw000g4o4g00.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="119" alt="Tase en force !" style="float:left;margin:0 20px 20px 0;border:10px silver solid;" ></a>Je continue ma série sur l&#8217;ArchiteXture en faisant le lien avec ma série sur l&#8217;usine TASE de Vaulx-en-Velin, avec une photo d&#8217;un tag &#8230; au sol, assez expressif.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.monoco.fr/2010/02/tase-en-force/" title="Tase en force !"><img src="http://www.monoco.fr/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/00113.9nz1g6w2u98o8sw000g4o4g00.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="119" alt="Tase en force !" style="float:left;margin:0 20px 20px 0;border:10px silver solid;" ></a><p>Je continue ma série sur l&#8217;<a href="http://www.monoco.fr/tag/architexture">ArchiteXture</a> en faisant le lien avec ma série sur l&#8217;usine <a href="http://www.monoco.fr/tag/tase">TASE</a> de Vaulx-en-Velin, avec une photo d&#8217;un tag &#8230; au sol, assez expressif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monoco.fr/2010/02/tase-en-force/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balade au Carré de Soie • #2</title>
		<link>http://www.monoco.fr/2009/11/balade-au-carre-de-soie-%e2%80%a2-2/</link>
		<comments>http://www.monoco.fr/2009/11/balade-au-carre-de-soie-%e2%80%a2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoblog]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[détail]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[tase]]></category>
		<category><![CDATA[usine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monoco.fr/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.monoco.fr/2009/11/balade-au-carre-de-soie-%e2%80%a2-2/" title="Balade au Carré de Soie • #2"><img src="http://www.monoco.fr/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/00112.etw7p4n6gtcg4s0gs4k0o004g.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="119" alt="Balade au Carré de Soie • #2" style="float:left;margin:0 20px 20px 0;border:10px silver solid;" ></a>Hop hop, après mon super jeu de mot de la dernière fois, je fais dans le classique cette fois&#8230; Toujours au Carré de Soie, donc, à Vaulx-en-Velin, cette magnifique usine TASE dont le sort est malheureusement incertain&#8230; Y&#8217;aurait de quoi faire de sacrés trucs là-dedans, si un promoteur immobilier ne voulait pas profiter du grand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.monoco.fr/2009/11/balade-au-carre-de-soie-%e2%80%a2-2/" title="Balade au Carré de Soie • #2"><img src="http://www.monoco.fr/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/00112.etw7p4n6gtcg4s0gs4k0o004g.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="119" alt="Balade au Carré de Soie • #2" style="float:left;margin:0 20px 20px 0;border:10px silver solid;" ></a><p>Hop hop, après mon <a href="http://www.monoco.fr/2009/11/les-toits-dextase/">super jeu de mot</a> de la dernière fois, je fais dans le classique cette fois&#8230; Toujours au Carré de Soie, donc, à Vaulx-en-Velin, cette magnifique usine TASE dont le sort est malheureusement incertain&#8230; Y&#8217;aurait de quoi faire de sacrés trucs là-dedans, si un promoteur immobilier ne voulait pas profiter du grand terrain pour construire de bêtes immeubles modernes dans ce quartier en pleine expansion (et au passage, raser la cité-jardin de l&#8217;époque de l&#8217;usine, aussi, hein, ça fait plus de terrain pour les bêtes immeubles, tant pis pour le patrimoine !).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monoco.fr/2009/11/balade-au-carre-de-soie-%e2%80%a2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les toits de(x)Tase</title>
		<link>http://www.monoco.fr/2009/11/les-toits-dextase/</link>
		<comments>http://www.monoco.fr/2009/11/les-toits-dextase/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 09:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoblog]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[détail]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[tase]]></category>
		<category><![CDATA[usine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monoco.fr/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.monoco.fr/2009/11/les-toits-dextase/" title="Les toits de(x)Tase"><img src="http://www.monoco.fr/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/00110.1uyh1besvikg4ggsowsw0k0g0.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="119" alt="Les toits de(x)Tase" style="float:left;margin:0 20px 20px 0;border:10px silver solid;" ></a>Jeu de mot facile (mais double ! Qui saisira le deuxième sens ?!) pour une photo prise dans le quartier du Carré de la Soie, à Vaulx-en-Velin (mais presque à Villeurbanne). L&#8217;Usine TASE, fermée il y maintenant quelques années (c&#8217;est un euphémisme !) produisait des engrais, essentiellement. Elle est entourée d&#8217;une cité-jardin historique certes en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.monoco.fr/2009/11/les-toits-dextase/" title="Les toits de(x)Tase"><img src="http://www.monoco.fr/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/00110.1uyh1besvikg4ggsowsw0k0g0.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="119" alt="Les toits de(x)Tase" style="float:left;margin:0 20px 20px 0;border:10px silver solid;" ></a><p>Jeu de mot facile (mais double ! Qui saisira le deuxième sens ?!) pour une photo prise dans le quartier du Carré de la Soie, à Vaulx-en-Velin (mais presque à Villeurbanne). L&#8217;Usine TASE, fermée il y maintenant quelques années (c&#8217;est un euphémisme !) produisait des engrais, essentiellement. Elle est entourée d&#8217;une cité-jardin historique certes en assez mauvais état, mais patrimonialement très intéressante ! Ce qui ne laisse pas indifférent les promoteurs immobiliers, d&#8217;ailleurs&#8230; Espérons que ce ne seront pas eux qui auront le dernier mot !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monoco.fr/2009/11/les-toits-dextase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
