<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>monoco.fr &#187; architexture</title>
	<atom:link href="http://www.monoco.fr/tag/architexture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monoco.fr</link>
	<description>... ou pas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:08:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.monoco.fr/tag/architexture/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Un mur à soie</title>
		<link>http://www.monoco.fr/2010/04/un-mur-a-soie/</link>
		<comments>http://www.monoco.fr/2010/04/un-mur-a-soie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoblog]]></category>
		<category><![CDATA[architexture]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[détail]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Soie]]></category>
		<category><![CDATA[tase]]></category>
		<category><![CDATA[usine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monoco.fr/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.monoco.fr/2010/04/un-mur-a-soie/" title="Un mur à soie"><img src="http://www.monoco.fr/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/00105.e7y52vaw1jtfcw4cgoksck4cc.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="119" alt="Un mur à soie" style="float:left;margin:0 20px 20px 0;border:10px silver solid;" /></a>Dans la continuité d&#8217;architexture, un détail de mur d&#8217;enceinte de l&#8217;usine TASE de Vaulx-en-Velin, dans le quartier de la Soie. Usine en sursis, qui attire la convoitise des promoteurs et l&#8217;envie de sauvegarde et de création culturelle des associations, dont résulte nécessairement un conflit important&#8230;

	Tags : architexture, couleur, détail, lyon, numérique, Soie, tase, usine

	Articles relatifs
	
	Tase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monoco.fr/2010/04/un-mur-a-soie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monoco.fr/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/00105.jpg" length="373686" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Tase en force !</title>
		<link>http://www.monoco.fr/2010/02/tase-en-force/</link>
		<comments>http://www.monoco.fr/2010/02/tase-en-force/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 08:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoblog]]></category>
		<category><![CDATA[architexture]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[détail]]></category>
		<category><![CDATA[graff]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[tase]]></category>
		<category><![CDATA[usine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monoco.fr/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.monoco.fr/2010/02/tase-en-force/" title="Tase en force !"><img src="http://www.monoco.fr/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/00113.9nz1g6w2u8zl8o4wskogksg00.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="119" alt="Tase en force !" style="float:left;margin:0 20px 20px 0;border:10px silver solid;" /></a>Je continue ma série sur l&#8217;ArchiteXture en faisant le lien avec ma série sur l&#8217;usine TASE de Vaulx-en-Velin, avec une photo d&#8217;un tag &#8230; au sol, assez expressif.

	Tags : architexture, couleur, détail, graff, industrie, lyon, numérique, tase, usine

	Articles relatifs
	
	Un mur à soie
	Les toits de(x)Tase
	Balade au Carré de Soie • #2


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monoco.fr/2010/02/tase-en-force/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monoco.fr/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/00113.jpg" length="748672" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Mignonne, allons voir&#8230;</title>
		<link>http://www.monoco.fr/2010/02/mignonne-allons-voir/</link>
		<comments>http://www.monoco.fr/2010/02/mignonne-allons-voir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoblog]]></category>
		<category><![CDATA[architexture]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[détail]]></category>
		<category><![CDATA[fontaines]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monoco.fr/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.monoco.fr/2010/02/mignonne-allons-voir/" title="Mignonne, allons voir&#8230;"><img src="http://www.monoco.fr/wordpress/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=909&amp;w=180" width="180" height="101" alt="Mignonne, allons voir&#8230;" style="float:left;margin:0 20px 20px 0;border:10px silver solid;" /></a>&#8230;si le rose&#8230; Le reste du poème n&#8217;est pas nécessairement intéressant ici. J&#8217;entame une petite série sur l&#8217;architexture (non, pas de faute de frappe), qui j&#8217;espère vous plaira, par cette photo qui n&#8217;a rien à voir, si ce n&#8217;est qu&#8217;elle a été prise lors d&#8217;une séance de photos où j&#8217;ai pris des photos que je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monoco.fr/2010/02/mignonne-allons-voir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monoco.fr/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/00157.jpg" length="317698" type="image/jpeg" />
	</item>
	</channel>
</rss>

